数控垂直回转库

工业型回转库

文档型回转库

文档型回转库,其特征在于:包括左片架右片架、文档箱斗、轨道、安全光栅从动轮、电机、主链轮、传动主轴、同步带轮编码器和左右片架拉杆,所述左右片架拉杆 设置与所述左片架和所述右片架之间,所述文档箱斗为多个,多个所述文档箱斗与所述从动轮连接,所述从动轮置千所述轨道中,所述安全光栅设置与所述从动轮与所述轨道 之间,所述从动轮与所述传动主轴的一端连接,所述从动轮通过所述主链轮与所述电机 的转轴连接,所述传动主轴的另一端与所述 同步带轮连接,所述同步带轮与所述编码器连接。
塑料盒型号
型号 | 承重(KG) | 型号 | 规格胄X DX H(.,.) | 个数/箱斗 | 层数/箱斗 |
$11(一3220 | 100 | E 酌 815 | 140X270X125 | 14 | 1 |
SIIC- 4320 | 200 | 82010 | 163X380X110 ( 可分4格) | 24 | 2 |
B2020 | 220X380X180 | 8 | 1 | ||
E冒9901 | 136 X 360 X 90 | 28 | 2 | ||
S 献 – 4325 | 200 | B2010 | 163X380X110 ( 可分4格) | 30 | 2 |
B2020 | 220X380X180 | 11 | 1 | ||
E酌901 | 136X 360X 90 | 36 | 2 | ||
S爪-心27 | 200 | 82010 | 163X380X110 ( 可分4格) | 32 | 2 |
B2020 | 220 X 380X 180 | 12 | 1 | ||
El9 901 | 138 X 380 X 90 | 38 | 2 | ||
SIIC- 5420 | 500 | A2010 | 136 X 490 X的(可分10格) | 42 | 3 |
A.2052 | 240 X 512 X 140 ( 可分3 格) | 16 | 2 | ||
S情(- 54 27 | 500 | A2010 | 136 X 490 X的(可分10格) | 57 | 3 |
A2052 | 240X 512 X 140 (可分3 格) | 22 | 2 |
